El Banco de Alimentos de Toledo, un año más
AGRADECE
- A los protagonistas iniciales que encienden la mecha de la Gran Recogida: LOS VOLUNTARIOS, más de 550 generosas personas que han apoyado la campaña y que durante dos días enteros, repartidos en turnos de varias horas, se enfundaron sus petos con entusiasmo, para ser identificados por los donantes en los 62 puntos de recogida de la provincia, con el fin de llenar la despensa del Banco de Alimentos.
- A los protagonistas por excelencia: LOS DONANTES, que dan verdadero sentido a la iniciativa, esos miles de personas anónimas que, en un goteo incesante, se han acercado con sus bolsas e incluso carros enteros a los puntos de recogida a entregar los alimentos. A ellos es a los que se debe agradecer su generosidad y espíritu solidario que han ido llenando los contenedores de las mesas de recogida.
Gracias ello podremos disponer durante casi tres meses de alimentos para ser distribuidos a través de alrededor de 200 entidades benéficas que atienden a más 18.000 personas desfavorecidas en toda la provincia. - A las EMPRESAS COLABORADORAS, especialmente de las cadenas de distribución alimentaria, que han facilitado y hecho posible la organización de la campaña para estar presentes en los 62 puntos de recogida de 15 cadenas de empresas del sector.
- Por último a LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, por la generosa y amplia cobertura que han dispensado a esta campaña. Con su apoyo y participación han sido a todas luces también protagonistas.
¡GRACIAS A TODOS POR SER PROTAGONISTAS!
Principales resultados de la GR 2018 en la provincia de Toledo

| CADENA | KG | Nº DE CENTROS |
|---|---|---|
| AHORRAMÁS | 14.055 | 8 |
| ALCAMPO | 5.836 | 1 |
| ALDI | 1.077 | 1 |
| CAFÉ MORA | 892 | 1 |
| CARREFOUR | 4.642 | 1 |
| CORTE INGLÉS | 770 | 1 |
| EROSKI | 2.087 | 1 |
| HIPER FROIZ | 1.351 | 1 |
| LA DESPENSA | 9.036 | 26 |
| LIDL | 7.397 | 4 |
| MERCADONA | 43.837 | 12 |
| MERCOCASH | 896 | 1 |
| SUPERCOR | 2.946 | 1 |
| SUPERSOL | 1.704 | 2 |
| UNIDE | 125 | 1 |
| TOTAL | 96.650 | 62 |
Resultados detallados de la GR 2018 por centros comerciales
| CADENA | CENTRO COMERCIAL | KG |
|---|---|---|
| AHORRAMÁS | AHORRAMÁS AVDA. PORTUGAL | 3.166 |
| AHORRAMÁS ILLESCAS CENTRO | 1.707 | |
| AHORRAMÁS ILLESCAS SEÑORÍO | 1.448 | |
| AHORRAMÁS MADRIDEJOS | 1.465 | |
| AHORRAMÁS MORA | 1.097 | |
| AHORRAMÁS SESEÑA VIEJO | 1.133 | |
| AHORRAMÁS TORRIJOS | 2.158 | |
| AHORRAMÁS YUNCOS | 1.883 | |
| ALCAMPO | ALCAMPO ABADÍA TOLEDO | 5.836 |
| ALDI | ALDI ILLESCAS | 1.077 |
| CAFÉ MORA | CAFÉ MORA | 892 |
| CARREFOUR | CARREFOUR TALAVERA | 4.642 |
| CORTE INGLÉS | CORTE INGLÉS TALAVERA | 770 |
| EROSKI | EROSKI TOLEDO | 2.087 |
| HIPER FROIZ | HIPER FROIZ PUERTA DE TOLEDO | 1.351 |
| LA DESPENSA | DESPENSA ALMACÉN CENTRAL | 9.036 |
| LIDL | LIDL 1 TALAVERA | 880 |
| LIDL 2 TALAVERA | 804 | |
| LIDL TOLEDO | 3.812 | |
| LIDL TORRIJOS | 1.902 | |
| MERCADONA | MERCADONA AVDA. FRANCIA | 5.988 |
| MERCADONA BARGAS | 4.430 | |
| MERCADONA BURGUILLOS | 5.567 | |
| MERCADONA FUENSALIDA | 3.505 | |
| MERCADONA FUSIÓN TOLEDO | 3.500 | |
| MERCADONA ILLESCAS CENTRO | 1.510 | |
| MERCADONA ILLESCAS SEÑORÍO | 3.297 | |
| MERCADONA SESEÑA | 2.040 | |
| MERCADONA TALAVERA EBORA | 2.527 | |
| MERCADONA TALAVERA RONDA SUR | 1.997 | |
| MERCADONA TORRIJOS | 4.072 | |
| MERCADONA VALPARAÍSO | 5.403 | |
| MERCOCASH | MERCOCASH ILLESCAS | 896 |
| SUPERCOR | SUPERCOR TOLEDO | 2.946 |
| SUPERSOL | SUPERSOL TALAVERA | 917 |
| SUPERSOL TOLEDO | 787 | |
| UNIDE | UNIDE VILLASEQUILLA | 125 |
| TOTAL | 96.650 |
Otras entidades colaboradoras
| ENTIDAD |
| APACE TOLEDO |
| CÁRITAS PARROQUIAL DE MADRIDEJOS |
| CÁRITAS PARROQUIAL DE MORA |
| CENTRO DE ACOGIDA ACCEM TOLEDO |
| CLUB BALONCESTO FÁBRICA DE VALORES TOLEDO |
| COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO TOLEDO |
| COFRADÍA DEL NAZARENO TALAVERA DE LA REINA |
| COLEGIO SAN JOSÉ FUENSALIDA |
| COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN TOLEDO |
| GRUPO BANCO SANTANDER TALAVERA DE LA REINA |
| GRUPO BANCO SANTANDER TOLEDO |
| GRUPO CORREOS TALAVERA DE LA REINA |
| GRUPO OBRA SOCIAL LA CAIXA TALAVERA DE LA REINA |
| INSTITUTO LAS SALINAS SESEÑA |
| INTERNACIONAL SCHOOL SAN PATRICIO TOLEDO |
| ORGANIZACIÓN M0VILIZA-T TOLEDO |
| PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO TOLEDO |
| SCOUTS DUWAMISH CASARRUBIOS DEL MONTE |
| ESPECIAL MENCIÓN A LA COLABORACIÓN DE: |
| D. JESÚS BENITO, GESTIONANDO 7 SUPERMERCADOS EN ILLESCAS |
| D. ELIECER BERMUDEZ GESTIONANDO 3 SUPERMERCADOS EN TORRIJOS |
| Dª. NOEMÍ EN YUNCOS |
Fotos

Estos y otros alumnos del Colegio Internacional San Patricio, además, hicieron una colecta de alimentos con un resultado de 192 kg. ¡Muchas gracias!









