Se ha producido una respuesta inmediata y generosa a nuestra llamada de socorro.
Además de la respuesta de algunas empresas, y solamente de familias y personas anónimas se han recogido en los primeros 3 días más de 1.800 kilos de todos los alimentos solicitados.
Varias personas nos han hecho donaciones económicas para la compra de alimentos.
En nuestra página de «Última hora» estamos dando detalle del desarrollo de lo que hemos llamado «Llamamiento»
Las respuesta al llamamiento, en cifras
| COLECTAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013 | Kg |
| «EN CLAVE DE SOL» | 248 |
| CAJA RURAL | 421 |
| CARREFOUR TALAVERA REINA (*) | 3.497 |
| ALCAMPO | 133 |
| CONSEJERIA DE FOMENTO | 70 |
| D.G. SALUD PÚBLICA | 60 |
| DELEGACIÓN DEFENSA CAST.MANCHA | 116 |
| COLECTA COFRADÍA DESCENDIMIENTO | |
| MERCADONA BARGAS | 2.218 |
| MERCADONA AVDA. PORTUGAL | 2.065 |
| MERCADONA BURGUILLOS | 1.082 |
| MERCADONA VALPARAISO | 1.924 |
| MERCADONA FUSIÓN | 1.823 |
| EDITORIAL LEDORIA (FEDERICO DILLA) | 58 |
| COLECTA FIATC | 50 |
| LIBRERÍA TAIGA | 481 |
| RESPUESTA AL LLAMAMIENTO | 3.079 |
| ORANGINA SCHWEPPES | 630 |
| SABOR Y BAILE | 269 |
| SOLIMAT | 528 |
| TOTAL(Provisional) | 18.752 |
| (*) Además de estas cantidades, Carrefour ha hecho una donación equivalente a lo recogido, en forma de leche, tomate, legumbres etc. |

