
CIENTOS DE PALÉS COMO ESTOS SE HAN LLENADO DE ALIMENTOS GRACIAS A LA GENEROSIDAD DE TODOS
Después de un pormenorizado recuento de los contenidos de esos palés, hemos obtenido la cifra de 88.153 Kg, valorados en más de 177.000 €
En la provincia de Toledo, esto ha sido posible gracias al esfuerzo de casi 300 voluntarios que, provistos de sus petos y octavillas, han tomado posición en 31 tiendas y grandes superficies de 31 municipios de la provincia. Una vez más hemos conseguido llenar nuestra despensa. Con esta inyección de alimentos contaremos con suficientes recursos para atender a 165 Entidades Benéficas que, a su vez, ayudan a más de 14.000 personas necesitadas.
Gracias también al apoyo de las empresas colaboradoras de todos los sectores y al de los gerentes y empleados de las mismas que han hecho posible la campaña, así como la generosa y amplia cobertura que han dispensado los medios de comunicación.
Sin embargo, el verdadero protagonismo debe reconocerse, en primer lugar a los voluntarios que dedicaron varias horas de su tiempo libre para invitar las personas que entraban en los centros comerciales a participar en nuestra Gran Recogida.
En segundo lugar, muy especialmente, a los miles de donantes que han llenado nuestros carros con sus bolsas, cargando hasta los topes las cientos de “bañeras” o cajas en que se almacenaban para su transporte hasta nuestros almacenes.
Gracias a todos por la calidad y variedad de los alimentos entregados, que harán posible que nuestro posterior reparto de alimentos pueda contener, por ejemplo, alimentos precocinados y alimentos infantiles, así como productos de higiene como pañales que son de un alto precio y muy necesarios.
UNA VEZ MÁS, GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR
Historia de resultados de la Gran Recogida
| AÑOS | TOTAL KG |
|---|---|
| 2013 | 37.597 |
| 2014 | 80.024 |
| 2015 | 74.362 |
| 2016 | 88.497 |
| 2017 | 88.153 |
| TOTAL KG | 368.633 |
| TOTAL VALOR | 742.795 € |
Alimentos recibidos en la Gran Recogida 2017
| PRODUCTOS | KG |
|---|---|
| ACEITES | 5.044 |
| ALIMENTOS INFANTILES | 2.967 |
| ARROZ,PASTA, PAN | 14.634 |
| AZUCAR | 6.865 |
| BEBIDAS | 35 |
| CAFÉ Y OTRAS INFUSIONES | 44 |
| CEREALES DESAYUNO | 269 |
| CHOCOLATES | 3.793 |
| CONDIMENTOS | 132 |
| CONSERVAS DE PESCADO | 1.443 |
| CONSERVAS DULCES | 662 |
| FRUTAS FRESCAS | 541 |
| GALLETAS Y BOLLERÍA | 4.410 |
| HARINAS Y PURÉS | 607 |
| LÁCTEOS | 33.334 |
| LEGUMBRES Y FRUTOS SECOS | 7.248 |
| LIMPIEZA/MANTENIMIENTO | 26 |
| PLATOS PREPARADOS | 784 |
| PROD. CÁRNICOS | 112 |
| PROD. HIGIÉNICOS | 1.414 |
| SOPAS Y CALDOS | 502 |
| TURRONES Y OTROS DULCES | 226 |
| VEGETALES FRESCOS | 530 |
| VEGETALES EN CONSERVA | 2.533 |
| TOTAL | 88.153 |
Resultados por cadenas y mercados GR 2017
| CADENAS | KG | CENTROS COMERCIALES | KG |
|---|---|---|---|
| AHORRAMÁS | 20.554 | AHORRAMÁS | |
| GR AHORRAMÁS AVDA. PORTUGAL | 4.296 | ||
| GR AHORRAMÁS CONSUEGRA | 1.765 | ||
| GR AHORRAMÁS ILLESCAS CENTRO | 2.046 | ||
| GR AHORRAMÁS ILLESCAS SEÑORÍO | 2.062 | ||
| GR AHORRAMÁS MADRIDEJOS | 1.560 | ||
| GR AHORRAMÁS MOCEJÓN | 1.039 | ||
| GR AHORRAMÁS MORA | 1.448 | ||
| GR AHORRAMÁS SESEÑA VIEJO | 1.654 | ||
| GR AHORRAMÁS TORRIJOS | 2.358 | ||
| GR AHORRAMÁS YUNCOS | 2.327 | ||
| ALCAMPO | 4.709 | ALCAMPO | |
| GR ALCAMPO ABADÍA TOLEDO | 4.709 | ||
| CAFÉ MORA | 148 | CAFÉ MORA | |
| GR CAFÉ MORA | 148 | ||
| CARREFOUR | 4.225 | CARREFOUR | |
| GR CARREFOUR TALAVERA | 4.225 | ||
| DESPENSA | 9.526 | DESPENSA | |
| GR DESPENSA ALMACÉN CENTRAL | 9.526 | ||
| DIA | 1.291 | DIA | |
| GR DÍA MAXI TOLEDO | 382 | ||
| GR DÍA MAXI TORRIJOS | 909 | ||
| EROSKI | 2.620 | EROSKI | |
| GR EROSKI TOLEDO | 2.620 | ||
| FROIZ | 1.874 | FROIZ | |
| GR HIPER FROIZ PUERTA DE TOLEDO | 1.874 | ||
| LIDL | 8.554 | LIDL | |
| GR LIDL 1 TALAVERA | 1.147 | ||
| GR LIDL 2 TALAVERA | 1.080 | ||
| GR LIDL TOLEDO | 4.198 | ||
| GR LIDL TORRIJOS | 2.129 | ||
| MERCADONA | 31.614 | MERCADONA | |
| GR MERCADONA AVDA. FRANCIA | 6.813 | ||
| GR MERCADONA BARGAS | 3.763 | ||
| GR MERCADONA BURGUILLOS | 4.934 | ||
| GR MERCADONA FUSIÓN TOLEDO | 4.135 | ||
| GR MERCADONA ILLESCAS CENTRO | 1.955 | ||
| GR MERCADONA ILLESCAS SEÑORÍO | 3.735 | ||
| GR MERCADONA VALPARAÍSO | 5.297 | ||
| GR MERCOCASH ILLESCAS | 983 | ||
| SUPERCOR | 3.038 | SUPERCOR | |
| GR SUPERCOR TOLEDO | 3.038 | ||
| TOTAL | 88.153 | TOTAL | 88.153 |

